 
  联系我们
CONTACT US 
        咨询服务热线
          15869160778
公司地址 : 杭州市临平经济开发区杭机路3号
销售热线:
15869160778(陈经理)
13588325136(许小姐)
 网站首页 > 产品中心
网站首页 > 产品中心
                产品系列:立式加工中心系列
产品型号:
| 机床型号 | 单位 | XK713 | XK714 | XK714A | 
| XHK713 | XHK714 | XHK714A | ||
| 工作台规格 | ||||
| 带T型槽的装夹面积 | mm | 1000×400 | 950×460 | 1000×460 | 
| 工作台T型槽 | 3-14×110 | 3-18×125 | 5-18×80 | |
| 工作台载重 | kg | 500 | 400 | 500 | 
| 工作范围 | ||||
| X轴行程 | mm | 600 | 660 | 800 | 
| Y轴行程 | mm | 400 | 460 | 460 | 
| Z轴行程 | mm | 500 | 620 | 550 | 
| 主轴端到工作台距离 | mm | 110-610 | 150-770 | 100-650 | 
| 轴心到立柱面距离 | mm | 457 | 480 | 525 | 
| 进给 | ||||
| 导轨形式 | 35/35/35 | 35/35/硬轨 | 35/35/35 | |
| 进给速度 | m/min | 8 | 10 | 10 | 
| 快速移动 | m/min | 12 | 15 | 18 | 
| 定位精度 | ||||
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | 
| 三轴定位精度 | mm | ±0.006/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | 
| 主轴 | ||||
| 最大转速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 
| 驱动功率 | KW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 
| 刀柄形式 | BT40 | BT40 | BT40 | |
| 标配刀库 | ||||
| 刀库结构 | 圆盘式机械手刀库 | 圆盘式机械手刀库 | 圆盘式机械手刀库 | |
| 刀库容量 | 把 | 20 | 20 | 20 | 
| 其它 | ||||
| X.Y.Z轴滚 | 3205 | 4010 | 3208 | |
| 电源容量 | KVA | 12 | 15 | 15 | 
| 机床用气源 | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 
| 净重/毛重 | T | 3/3.8 | 3.5/4.2 | 4.8/6.1 | 
| 机床外形尺寸 | mm | 2400/2290/2300 | 2450/2660/2730 | 2450/2660/2730 | 
| 控制系统 | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi mate-MD | |
| 机床型号 | 单位 | XK715 | XK716B | XK717 | 
| XHK715 | XHK716B | XHK717 | ||
| 工作台规格 | ||||
| 带T型槽的装夹面积 | mm | 1000×500 | 1300×600 | 1500×700 | 
| 工作台T型槽 | 5-18×85 | 5-18×100 | 5-18×140 | |
| 工作台载重 | kg | 500 | 800 | 1500 | 
| 工作范围 | ||||
| X轴行程 | mm | 850 | 1100 | 1350 | 
| Y轴行程 | mm | 560 | 650 | 700 | 
| Z轴行程 | mm | 600 | 600 | 650 | 
| 主轴端到工作台距离 | mm | 100-700 | 130-730 | 100-750 | 
| 轴心到立柱面距离 | mm | 614 | 697 | 820 | 
| 进给 | ||||
| 导轨形式 | 35/35/35 | 45/45/45 | 三向硬轨 | |
| 进给速度 | m/min | 12 | 12 | 8 | 
| 快速移动 | m/min | 24 | 24 | 15 | 
| 定位精度 | ||||
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | 
| 三轴定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.006/300 | 
| 主轴 | ||||
| 最大转速 | rpm | 50-8000 | 8000 | 6000 | 
| 驱动功率 | KW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 
| 刀柄形式 | BT40 | BT40 | BT50 | |
| 标配刀库 | ||||
| 刀库结构 | 圆盘式机械手刀库 | 圆盘式机械手刀库 | 圆盘式机械手刀库 | |
| 刀库容量 | 把 | 20 | 20 | 24 | 
| 其它 | ||||
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 4012 | 4012 | 5010 | |
| 电源容量 | KVA | 18 | 18 | 25 | 
| 机床用气源 | MPa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 
| 净重/毛重 | T | 6/7 | 7/8 | 10/12 | 
| 机床外形尺寸 | mm | 2480/2580/2364 | 3100/3020/2745 | 3900/3060/2650 | 
| 控制系统 | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi mate-MD | FANUC Oi -MD | |
| 机床型号 | XHK1580 | XHK1890 | 
| 工作台尺寸mm | 1700*800 | 2000*900 | 
| 工作台T 型槽 | 5-22*135 | 5-22*160 | 
| 工作台最大荷重(kg) | 1500 | 1600 | 
| 左右行程(X)mm | 1500 | 1800 | 
| 前后行程(Y)mm | 800 | 900 | 
| 上下行程(Z)mm | 700 | 680(800) | 
| 主轴中心至立柱导轨距离mm | 860 | 1060 | 
| 主轴端面至工作台面距离mm | 140-840 | 160-840 | 
| X、Y、Z轴导轨方式 | 三向硬轨 | 三向硬轨 | 
| 进给速度 | 8 | 8 | 
| 移动速度 | 15 | 15 | 
| 重复定位精度 | 0.005 | 0.005 | 
| 三轴定位精度 | 0.006/300 | 0.006/300 | 
| 主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 
| 驱动功率(Kw) | 15/18 | 15/18 | 
| 主轴刀柄 | BT50--Φ155 | BT50-Φ190 | 
| 刀库结构 | 圆盘式机械手刀库 | 圆盘式机械手刀库 | 
| 刀库容量 | 24 | 24 | 
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 5010 | 5508 | 
| 电源容量 | 25 | 25 | 
| 机床用气源 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 
| 净重/毛重 | 11/13 | 15/17 | 
| 控制系统 | FANUC OI-MD | FANUC OI-MD | 
本资料仅供参考,具体参数及功能以产品说明书为准。本公司保留更换产品设计及规格的权利,届时恕不另行通知。