联系我们
CONTACT US咨询服务热线
0571-88102464
产品系列:卧式加工中心
产品型号:
机床型号 | 单位 | HC350A | HC350B | ||
行程 | X轴行程 | mm | 500 | 650 | |
Y轴行程 | mm | 300 | 350 | ||
Z轴行程 | mm | 400 | 400 | ||
主轴中心至工作台面距离 | mm | 50-350 | 100-450 | ||
主轴端面至工作台中心距离 | mm | -50-350 | -50-350 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 760×500 | 1300×600 | |
工作台数量 | 1 | 1 | |||
主轴 | 主轴转数 | r/min | 50-8000 | 50-6000 | |
主轴锥孔 | ISO7:24 BT40 | ISO7:24 BT50 | |||
主电机功率 | kw | 5.5/7.5 | 15/18.5 | ||
快速移动 | 快速移动速度 | m/min | 20 | 20 | |
进给速度 | m/min | 10 | 10 | ||
自动换刀装置 | 刀库容量 | 16 | / | ||
选刀方式 | 任意 | / | |||
刀柄型式 | BT40 | / | |||
换刀时间(刀对刀) | s | 2.5 | / | ||
刀具最大长度 | mm | 300 | / | ||
刀具最大直径 | (相邻) | mm | 75 | / | |
(间隔) | mm | 150 | / | ||
刀具最大重量 | kg | 8 | / | ||
机床精度 | 定位精度 | 0.010(半闭环) | 0.010(半闭环) | ||
重复定位精度 | 0.006(半闭环) | 0.006(半闭环) | |||
机床外形 | 机床重量 | T | 4.6 | 4.6 | |
外形尺寸 | mm | 3500×2500×2400 | 3500×2200×2400 | ||
控制系统 | FANUC Oi -mate-MD | 广州数控GSK218MC-H |
|
本资料仅供参考,具体参数及功能以产品说明书为准。本公司保留更换产品设计及规格的权利,届时恕不另行通知。